Pris for dør-til-dør og fra bussholdeplass til Torp
bussholdeplass | voksne | student | ungdom 13-17 | honnør | barn* |
---|---|---|---|---|---|
*Rabbaterte billetter for barn opp til 12 år. | |||||
Horten Fergekai | 200 | 170 | 170 | 170 | 150 |
Drammen Bangeløkka | 220 | 170 | 170 | 170 | 150 |
Asker Hagaløkka | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 |
Høvik Stasjon/Kirke | 260 | 200 | 200 | 200 | 150 |
Lysaker | 260 | 200 | 200 | 200 | 150 |
Sjølyst | 260 | 200 | 200 | 200 | 150 |
Oslo Bussterminal | 260 | 200 | 200 | 200 | 150 |
Din reise til flyplassen har aldri vært enklere!