Pris for dør-til-dør og fra bussholdeplass til Torp
| bussholdeplass | voksne | student | ungdom 13-17 | honnør | barn* |
|---|---|---|---|---|---|
*Rabbaterte billetter for barn opp til 12 år. | |||||
| Horten Fergekai | 230 | 190 | 190 | 190 | 170 |
| Drammen Bangeløkka | 220 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Asker Hagaløkka | 250 | 200 | 200 | 200 | 170 |
| Høvik Stasjon/Kirke | 280 | 220 | 220 | 220 | 170 |
| Lysaker | 280 | 220 | 220 | 220 | 170 |
| Sjølyst | 280 | 220 | 220 | 220 | 170 |
| Oslo Bussterminal | 280 | 220 | 220 | 220 | 170 |
Din reise til flyplassen har aldri vært enklere!