Skorzystaj z najlepszych cen przejazdu do i z lotniska Oslo Torp
| przystanek | dorośli | studenci | nastolatkowie 13-17 | seniorzy (67+) | dzieci* |
|---|---|---|---|---|---|
*Możesz skorzystać z tańszych biletów dla dzieci do 12 roku życia. | |||||
| Horten Fergekai | 200 | 170 | 170 | 170 | 150 |
| Drammen Bangeløkka | 220 | 170 | 170 | 170 | 150 |
| Asker Hagaløkka | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 |
| Høvik Stasjon/Kirke | 260 | 200 | 200 | 200 | 150 |
| Lysaker | 260 | 200 | 200 | 200 | 150 |
| Sjølyst | 260 | 200 | 200 | 200 | 150 |
| Oslo Bussterminal | 260 | 200 | 200 | 200 | 150 |
Twoja podróż na lotnisko nigdy nie była prostsza!