Skorzystaj z najlepszych cen przejazdu do i z lotniska Oslo Torp
| przystanek | dorośli | studenci | nastolatkowie 13-17 | seniorzy (67+) | dzieci* |
|---|---|---|---|---|---|
*Możesz skorzystać z tańszych biletów dla dzieci do 12 roku życia. | |||||
| Horten Fergekai | 230 | 190 | 190 | 190 | 170 |
| Drammen Bangeløkka | 220 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Asker Hagaløkka | 250 | 200 | 200 | 200 | 170 |
| Høvik Stasjon/Kirke | 280 | 220 | 220 | 220 | 170 |
| Lysaker | 280 | 220 | 220 | 220 | 170 |
| Sjølyst | 280 | 220 | 220 | 220 | 170 |
| Oslo Bussterminal | 280 | 220 | 220 | 220 | 170 |
Twoja podróż na lotnisko nigdy nie była prostsza!